Transferencia y Códigos KU Core
Códigos de transferencia
Cuando un curso es transferible, pero KU no ofrece un equivalente directo, se asigna un código de transferencia mediante el uso de letras. Los cursos codificados se contabilizan en el total de horas de la carrera y pueden cumplir con las horas de KU Core, major y minor. Los siguientes códigos de transferencia corresponden a las metas de KU Core:
Código | Categoría | KU Core Goal |
---|---|---|
DB | Gestión de bases de datos | Ninguno |
H | Humanidades | Ninguno |
HE | Humanidades | Meta 3 Artes y Humanidades |
HEW | Humanidades, Cultura No Occidental | Meta 3 Artes y Humanidades o Meta 4 Resultado 2 |
HT | Humanidades, Ciencias Históricas curso principal | Meta 3 Artes y Humanidades |
HR | Humanidades, curso principal Filosofía y Religión | Meta 3 Artes y Humanidades |
HRW | Humanidades, curso principal Filosofía y Religión, Cultura No Occidental | Meta 3 Artes y Humanidades o Meta 4 Resultado 2 |
HL | Humanidades, Literatura y las Artes curso principal | Meta 3 Artes y Humanidades |
HLE | Humanidades, Literatura y las Artes curso principal | Ninguno |
HW | Humanidades, Cultura No Occidental | Meta 4 resultado 2 |
N | Ciencias Naturales y Matemáticas | Ninguno |
NB | Ciencias Naturales, curso principal Ciencias Biológicas | Meta 3 Ciencias Naturales |
NBL | Ciencias Naturales, curso principal Ciencias Biológicas; Ciencias de Laboratorio | Meta 3 Ciencias Naturales |
NE | Ciencias Naturales, curso principal Ciencias de la Tierra | Meta 3 Ciencias Naturales |
NEL | Ciencias Naturales, curso principal Ciencias de la Tierra; Ciencias de Laboratorio | Meta 3 Ciencias Naturales |
NL | Ciencias Naturales, Ciencias de Laboratorio | Ninguno |
NM o NM2 | Matemáticas | Meta 1 resultado 2 |
NP | Ciencias Naturales, curso principal Ciencias Físicas | Meta 3 Ciencias Naturales |
NPL | Ciencias Naturales, curso principal Ciencias Físicas; Ciencias de Laboratorio | Meta 3 Ciencias Naturales |
PF | Fundamentos de la Programación | Ninguno |
S | Ciencias Sociales | Ninguno |
SC | Ciencias Sociales, curso principal Cultura y Sociedad | Meta 3 Ciencias Sociales |
SCW | Ciencias Sociales, Cultura y Sociedad, No Occidentales | Meta 3 Ciencias Sociales o meta 4 resultado 2 |
SF | Ciencias Sociales, curso principal Asuntos Públicos | Meta 3 Ciencias Sociales |
SI | Ciencias Sociales, curso principal Comportamiento Individual | Meta 3 Ciencias Sociales |
SW | Ciencias Sociales, Cultura No Occidental | Meta 4 resultado 2 |
U | Crédito de electivas no designado | Ninguno |
UL | No designado, electiva, Ciencias de Laboratorio | Ninguno |
Códigos de KU Core
El KU Core es un plan de estudios que rige toda la universidad destinado a ayudar a los estudiantes de pregrado a desarrollar una base amplia de conocimientos. El KU Core contiene seis metas educativas y cada meta contiene al menos un "resultado de aprendizaje".
Código | Meta de KU Core |
---|---|
GE11 | Meta 1, resultado 1: Razonamiento crítico |
GE12 | Meta 1 resultado 2: Dominio cuantitativo |
GE21 | Meta 2 resultado 1: Comunicación escrita |
GE22 | Meta 2 resultado 2: Comunicación oral |
GE3H | Meta 3: Artes y Humanidades |
GE3N | Meta 3: Ciencias Naturales |
GE3S | Meta 3: Ciencias Sociales |
AE41 | Meta 4 resultado 1: Diversidad humana |
AE42 | Meta 4 resultado 2: Cultura/conciencia global |
AE51 | Meta 5 resultado 1: Responsabilidad social y ética |
AE52 | Meta 5 resultado 2: Aprendizaje aplicado al servicio |
AE61 | Meta 6 resultado 1: Integración y creatividad |